| Svatý Petr - Hromovka | ||
|---|---|---|
| Název | Délka | Přepr. kapacita |
| Svatý Petr - Pláň | 1579 m | 2400 os./hod. |
| Hromovka | 1409 m | 2278 os./hod. |
| Svatý Petr - hřiště | 745 m | 1405 os./hod. |
| Svatý Petr - TS2 | 940 m | 1340 os./hod. |
| Stoh | 1122 m | 1100 os./hod. |
| Horal | 248 m | 600 os./hod. |
| Slovan | 200 m | 383 os./hod. |
| Krakonoš | 563 m | 610 os./hod. |
| Celkem | 6806 m | 10116 os./hod. |
| Horní Mísečky - Medvědín | ||
| Název | Délka | Přepr. kapacita |
| Špindlerův Mlýn - Medvědín | 1912 m | 2400 os./hod. |
| Harmony | 250 m | 800 os./hod. |
| Davidovy boudy | 1179 m | 725 os./hod. |
| Horní Mísečky - Medvědín | 937 m | 1350 os./hod. |
| Horní Mísečky-parkoviště | 409 m | 1202 os./hod. |
| Horní Mísečky - louka | 227 m | 650 os./hod. |
| Horní Mísečky - Hořec | 225 m | 650 os./hod. |
| Labská | 1319 m | 1300 os./hod. |
| Medvědín | 935 m | 1350 os./hod. |
| Celkem | 7393 m | 10427 os./hod. |
Info Špindlerův Mlýn